CLASIFICACIÓN:
Plaza Apellidos Feder Club Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Castellote Lillo, Javier S14 Benimaclet 5.5 23.0 26.0 19.5
Navarro Diaz, Carles S14 Benimaclet 5.5 21.5 23.5 19.5
3-5 Gimenez Menchon, Cesar S14 Benimaclet 5 20.5 22.5 20.0
Montalt March, Pau S10 Alaquas 5 20.0 22.0 19.0
Silva Rodriguez, Julio S10 Valencia 5 16.0 17.0 16.0
6-13 Traver, Alejandro S14 Benimaclet 4.5 21.0 24.0 17.5
Hernandez, Javier S12 Benimaclet 4.5 21.0 24.0 16.0
Silva Rodriguez, Fernando S12 Valencia 4.5 20.5 23.5 18.0
Sanchez Bertolin, Daniel S12 Benimaclet 4.5 20.5 23.5 17.5
Harutyunyan, Tigran S14 Valencia 4.5 20.0 23.0 17.0
Perez Gonzalez, Alberto S12 Alaquas 4.5 20.0 22.0 17.5
Gil, Guillem S12 Benimaclet 4.5 19.5 22.5 16.5
Martinez Pastor, Marc S10 Alaquas 4.5 17.5 19.5 15.5
14-27 Nemesio Garcia, Miguel S14 Alaquas 4 20.5 21.0 16.0
Benito LLacer, Kevin S14 Alaquas 4 20.0 23.0 14.0
Hernandez Martinez, Angel S12 Alaquas 4 19.5 21.5 15.0
Alarcon, Samuel S10 Benimaclet 4 18.0 20.0 13.0
Inat, Carlos S12 Quart* 4 17.5 20.5 15.0
Sancho, Vicent S10 Quart* 4 17.5 20.5 12.0
Poyatos Sanchez, Jose S12 Alaquas 4 17.5 19.5 13.0
Llabata, Alberto S12 Benimaclet 4 17.0 19.0 15.0
Mendez, Micaela S12 Benimaclet 4 17.0 19.0 15.0
Ruiz Garcia, Alvaro Sub8 Benimaclet 4 17.0 19.0 12.0
Cebrian, Juan Antonio S12 Quart 4 16.5 17.5 14.0
Orriach, Juan Manuel S12 Benimaclet 4 16.0 18.0 12.0
Gomez Diaz, Carlos S10 Alaquas 4 15.0 17.0 11.0
Muñoz Moyano, Carla S14 Alaquas 4 13.0 14.0 11.0
28-31 Fuentes Hernández, Carlos S12 Alaquas 3.5 20.5 22.5 16.5
Agraz Muñoz, Ivan S14 Alaquas 3.5 20.0 21.0 13.0
Bosch Calvo, Javier S12 Benimaclet Col 3.5 17.0 18.0 13.5
Mora, Pablo S10 Benimaclet 3.5 15.0 15.5 11.5
32-52 Pons, Andreu S12 Benimaclet 3 20.5 23.5 15.0
Herrero, Pablo Sub8 Benimaclet 3 20.0 22.0 12.0
Garcia, Pablo S12 Benimaclet Col 3 19.5 21.5 13.0
Bosch Calvo, Miguel S10 Benimaclet Col 3 18.5 20.5 11.0
Calleja, Jorge S10 Quart 3 18.0 20.5 13.0
Zafrilla, Adrian S12 Benimaclet 3 17.5 19.5 13.0
Serna, Ernest S10 Quart 3 17.5 19.5 9.0
Gimenez Cremeller, Andreu S12 Benimaclet 3 17.5 19.5 8.0
Garcia Bolufer, Pau Sub8 Benimaclet 3 17.0 19.0 10.0
Tomas Martinez, Marc S10 Benimaclet 3 17.0 18.0 12.0
Araque Mezquita, Edgar S14 Alaquas 3 16.5 18.0 13.0
Sanchez de la Iglesia, Angel S10 Alaquas 3 16.5 18.0 11.0
Garcia Alos, Carlos S10 Alaquas 3 16.5 17.0 10.0
Defez, Marc Sub8 Benimaclet 3 16.0 18.0 9.0
Segarra, Jorge Sub8 Quart 3 15.5 16.0 9.0
Conde Rodado, Daniel S14 Alaquas 3 15.0 16.0 10.0
Nemesio Garcia, Xavier S10 Alaquas 3 14.5 15.0 12.0
Vicente Gomez, Pablo S10 Alaquas 3 14.0 16.0 10.0
Ribes, Alberto Sub8 Benimaclet 3 14.0 15.0 9.0
Blazquez Sanchez, Javier S12 Alaquas 3 13.0 14.5 10.0
Ros Pagan, Diego Sub8 Benimaclet Col 3 12.0 14.0 7.0
53 Alarcon, Jose Sub8 Benimaclet 2.5 11.5 12.0 6.0
54-70 Perez Sanchez, Daniel S10 Alaquas 2 17.0 19.0 9.0
Alarcon, Maria S10 Benimaclet 2 17.0 18.0 8.0
Iranzo Sanchez, Javier S10 Benimaclet Col 2 17.0 18.0 6.0
Tamarit Diez, Ramon S10 2 16.5 18.0 5.0
Sanchez, Jesus Sub8 Benimaclet 2 16.5 17.5 8.0
Marti Sales, Vicente S10 Alaquas 2 16.0 18.0 9.0
Blasco Lopez, Vicente Sub8 Benimaclet Col 2 16.0 16.5 5.0
Pla, Albert Sub8 Benimaclet 2 15.5 16.5 9.0
Araque Mezquita, Erik Sub8 Alaquas 2 15.5 16.5 7.5
Benito LLacer, Daniel Sub8 Alaquas 2 15.5 16.5 7.0
Sanchez Aouira, Alonso Sub1 Benimaclet col 2 15.5 16.5 7.0
Nuñez, Andres Sub8 Benimaclet Col 2 15.0 15.5 8.0
Lorca, Yago S10 Benimaclet Col 2 14.0 14.5 9.0
Galbis, Nuria Sub8 Benimaclet Col 2 13.5 14.0 3.0
Diosdado Lopez, Daniel S10 Alaquas 2 13.0 13.5 6.0
Alcaraz, Joan Sub8 Benimaclet 2 12.5 13.5 6.0
Iranzo Sanchez, Jorge Sub8 Benimaclet Col 2 10.0 10.5 3.0
71-72 Iranzo Sanchez, Ana Sub8 Benimaclet Col 1.5 11.5 13.0 5.5
Martorell Garcia, Ignacio Sub8 Benimaclet 1.5 10.0 10.5 3.0
73-79 Arman, Rausei Sub8 Benimaclet Col 1 18.5 20.5 5.0
Herreo, Ruben Sub8 Benimaclet 1 16.0 16.5 3.0
Casas Beltran, Juan Antonio Sub8 Benimaclet 1 14.0 15.0 4.0
Bosch Calvo, Candela Sub8 Benimaclet Col 1 14.0 15.0 1.0
Muñoz Moyano, Juan Antonio Sub8 Alaquas 1 12.5 13.5 3.0
Piles Marti, Diego Sub8 Benimaclet 1 11.5 12.5 2.0
Marco, Toni Sub8 Benimaclet 1 11.5 12.0 4.0
80 Diaz Luna, Victor Sub8 Benimaclet Col 0.5 13.0 14.5 2.0
81-82 Guillem Catala, Javier S12 Valencia 0 17.0 20.0 0.0
Asencio, Miquel S12 Benimaclet 0 15.0 18.0 0.0
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Javier Castellote Lillo [4.5] 1:0 Cesar Gimenez Menchon [5]
2 Carles Navarro Diaz [4.5] 1:0 Fernando Silva Rodriguez [4.5]
3 Guillem Gil [4] .5:.5 Alejandro Traver [4]
4 Daniel Sanchez Bertolin [4] .5:.5 Marc Martinez Pastor [4]
5 Pau Montalt March [4] 1:0 Micaela Mendez [4]
6 Miguel Nemesio Garcia [4] 0:1 Julio Silva Rodriguez [4]
7 Carlos Inat [4] 0:1 Javier Hernandez [3.5]
8 Alberto Perez Gonzalez [3.5] 1:0 Ivan Agraz Muñoz [3.5]
9 Carlos Fuentes Hernández [3.5] 0:1 Tigran Harutyunyan [3.5]
10 Edgar Araque Mezquita [3] 0:1 Alberto Llabata [3]
11 Andreu Pons [3] 0:1 Kevin Benito LLacer [3]
12 Javier Blazquez Sanchez [3] 0:1 Juan Manuel Orriach [3]
13 Alvaro Ruiz Garcia [3] 1:0 Daniel Conde Rodado [3]
14 Carlos Gomez Diaz [3] 1:0 Marc Tomas Martinez [3]
15 Adrian Zafrilla [3] 0:1 Angel Hernandez Martinez [3]
16 Pablo Garcia [3] 0:1 Carla Muñoz Moyano [3]
17 Jorge Calleja [3] 0:1 Jose Poyatos Sanchez [3]
18 Angel Sanchez de la Iglesia [3] 0:1 Vicent Sancho [3]
19 Jorge Segarra [3] 0:1 Samuel Alarcon [3]
20 Pablo Herrero [3] 0:1 Juan Antonio Cebrian [3]
21 Pablo Mora [2.5] 1:0 Ramon Tamarit Diez [2]
22 Erik Araque Mezquita [2] 0:1 Javier Bosch Calvo [2.5]
23 Daniel Benito LLacer [2] 0:1 Pau Garcia Bolufer [2]
24 Andreu Gimenez Cremeller [2] 1:0 Daniel Diosdado Lopez [2]
25 Albert Pla [2] 0:1 Carlos Garcia Alos [2]
26 Vicente Marti Sales [2] 0:1 Alberto Ribes [2]
27 Xavier Nemesio Garcia [2] 1:0 Jesus Sanchez [2]
28 Daniel Perez Sanchez [2] 0:1 Miguel Bosch Calvo [2]
29 Andres Nuñez [2] 0:1 Pablo Vicente Gomez [2]
30 Maria Alarcon [2] 0:1 Ernest Serna [2]
31 Joan Alcaraz [2] 0:1 Diego Ros Pagan [2]
32 Marc Defez [2] 1:0 Yago Lorca [2]
33 Jose Alarcon [1.5] 1:0 Ana Iranzo Sanchez [1.5]
34 Javier Iranzo Sanchez [1] 1:0 Juan Antonio Muñoz Moyano [1]
35 Juan Antonio Casas Beltran [1] 0:1 Nuria Galbis [1]
36 Jorge Iranzo Sanchez [1] 1:0 Ruben Herreo [1]
37 Toni Marco [1] 0:1 Alonso Sanchez Aouira [1]
38 Ignacio Martorell Garcia [.5] 1:0 Diego Piles Marti [1]
39 Vicente Blasco Lopez [1] 1:0 Victor Diaz Luna [.5]
40 Candela Bosch Calvo [0] 1:0 BYE
41 Miquel Asencio [0] 0:0 BYE
42 Rausei Arman [1] 0:0 BYE
43 Javier Guillem Catala [0] 0:0 BYE